Resultater Velg år

Resultatliste 2016 - last ned | Bilder 2016

Vinnere av Herreklassen - Merell Haglöfs
Felix Breitschädel og Erik Baardsgaard

Vinnere av Dameklassen - Team Juba
Anette Juveli og Synne Baklid

Vinnere av Mix-klassen - Nordic Adventure
Jo Inge Fjellstad og Wendy Fjellstad

Herrer

Plass Navn Lagnavn Postpoeng Antall poster Tid Trekk Total poeng
1 Felix Breitschädel Erik Baardsgaard Merell Haglöfs 342 (32) 3:57:07 0 342
2 Tomas Nordlander Fredrik Nylen Sweco Adventure 315 (29) 3:50:47 0 315
3 Dagfinn Aas Svein-Olav Aas Team Aas-Brothers 313 (28) 3:52:21 0 313
4 Magne Janitz Øystein Olsen Moss Multichallengers 308 (29) 3:56:54 0 308
5 Erik Sagvolden Trond Storrønning Ultragutta 289 (28) 3:59:35 0 289
6 Øystein Kildahl Arne Jørgen Kildahl Team Rørtema 277 (24) 3:58:00 0 277
7 Jan Egil Utsigt Lars Petter Berg Nrbr 1 269 (23) 3:49:05 0 269
8 Øyvind Lillehagen Halvor Løvmark Wang Team RAB/Åsnes 255 (24) 3:55:28 0 255
9 Eivind Tonna Truls Persen Bald and the beautiful 252 (26) 3:59:28 0 252
10 Petter Løe Knut Urdalen Elastisk.no 249 (21) 3:48:41 0 249
11 Bjørn Berge Bernhard Sæthereng Hadene 248 (22) 3:58:38 0 248
12 Iver Skustad Joakim Bjerkheim Team Sprut 247 (22) 3:56:12 0 247
13 Espen Skrimstad Martin Glomnes ME-team 244 (22) 3:53:23 0 244
14 Kim Stensland Steinar Hoel Dos Amigos 244 (21) 3:53:38 0 244
15 Helge Foss Tore Foss Team Foss Brothers 243 (21) 3:58:09 0 243
16 Rune Punnerud Henning Harsem Team Harpun 229 (23) 3:54:36 0 229
17 Pål Jostein Petersen Onsrud Tor Jonas Onsrud Team superduper 225 (23) 3:55:31 0 225
18 Øyvind Kvernen Rolf Skotheim Mørebanden 224 (24) 3:48:40 0 224
19 Trond Lundby Knut Kristian Schatvet Gansdalsexpressen 221 (18) 3:49:50 0 221
20 Henning Eide Øyvind Stordal Bakken Beginners 215 (18) 3:50:36 0 215
21 Jon-Leo Svendsen Julian Wahl Lommekjent 215 (22) 3:55:11 0 215
22 Frode Hagen Kjetil Samuel Dale Team Kaffe & Vaffel 214 (22) 3:50:48 0 214
23 Vebjørn Horsfjord Christopher Leachman Collateral Damage 210 (18) 3:54:53 0 210
24 Geir Olav Lisle Stein de Lange Lisle og Lange 210 (19) 3:55:03 0 210
25 John Kristian Skagestad Olaf Spydevold Team Tello 209 (21) 3:38:08 0 209
26 Sindre Hognestad Trond Helge Myrvang Amarok 208 (21) 3:50:00 0 208
27 Espen Nilssen Morten Nydahl Team YNWA 206 (19) 3:51:02 0 206
28 Morten Egeberg Ronny Eklund MR E x2 205 (17) 3:51:14 0 205
29 Stian Fjeller Arnt Erling Værnes En gang var vi krigere 202 (20) 3:53:27 0 202
30 Stian Grønnesby Vegar Bakken-Løvaas Team Taktikk 202 (18) 3:59:00 0 202
31 Robert Myrland Thomas Haug Brenden og co 201 (19) 3:54:24 0 201
32 John Arne Ommundsen Leon Dupont Myhre JOJO 200 (16) 3:52:03 0 200
33 Per Otto Østenstad Stein Kjetil Gimre Alibaba and the 40 198 (19) 3:59:40 0 198
34 Peder Olsen Sveinung Austefjord Team Østersund 190 (16) 3:30:00 0 190
35 Andreas Opstad Atle Øby Kurlandsgutta 183 (18) 3:58:33 0 183
36 Lasse Bergersen Øyvind Heia Team snille koner 180 (17) 3:50:23 0 180
37 Øivind Loxhaug Karl-Oskar Smerud Nicolaisen Kox 177 (18) 3:58:52 0 177
38 Tom Ketil Sundseth Ståle Lilledahl TBB123 170 (17) 3:58:43 0 170
39 Paul Richards Tom-Rune Dolva Optimists 167 (16) 3:58:32 0 167
40 Jan Morten Sterud Tomas Sindal Kristensen Team #hælklakk 160 (16) 3:49:01 0 160
41 Harald Olsen Tom Henning Gulliksen Team 50 158 (16) 3:46:11 0 158
42 Petter Heia Trond Guldahl Hansen Tull og Fanteri 158 (16) 3:49:13 0 158
43 Gaute Floer Johnsen Lars Brenna Extreme Ownership 156 (17) 3:45:58 0 156
44 Stian Myhre Stenersen Knut Deram StenDer 151 (15) 3:43:26 0 151
45 Magnus Stefan Skulason Heidar Arnason The Vikings 150 (15) 3:46:39 0 150
46 Rune Taranger Terje Haraldsen Haren & Skilpadden 141 (11) 3:53:44 0 141
47 Frode Berg Pedersen Svein - Martin Storøy Tbb traktor 134 (12) 3:53:06 0 134
48 Torbjørn Moe Rune Berg Team Tango 131 (14) 3:53:21 0 131
49 Tom Endresplass Christian Moe Dynamitt 129 (11) 3:58:25 0 129
50 Dag Erik Eilertsen Henning Joa Team Sissies 125 (12) 3:47:18 0 125
51 Richard Lie Jan Lie High archivers 111 (11) 3:50:44 0 111
52 Eivind Molteberg Alexander Korsgaard Team Foss 1 108 (12) 3:58:04 0 108
53 Pål Gjerde Are Bredesen Nesten Bare Are 57 (6) DNF -57 0
54 Mika Søderberg Jens Nitteberg Gjedda 126 (10) DNF -126 0

Damer

Plass Navn Lagnavn Postpoeng Antall poster Tid Trekk Total poeng
1 Anette Juveli Synne Baklid Team Juba 265 (23) 3:56:34 0 265
2 Brit Hov Karoline W Schjetne Tuppeekspressen 236 (21) 3:56:09 0 236
3 Guri Kauserud Randi Emmaus Aktenfortvers 209 (21) 3:54:31 0 209
4 Hilde H. Straumann Torunn Hognestad Twisted sisters 209 (18) 3:58:14 0 209
5 Linda B Kvebek Ann-Kristin Lunde Team VirreVapp 204 (20) 3:53:08 0 204
6 Ianneke Borgersen Karlsen Hege Heiestad Aim High 195 (15) 3:55:34 0 195
7 Cecilie Bergli Maria Bergli Team Bergli 187 (18) 3:57:50 0 187
8 Torunn Larsen Heidi Elton Gruvelia SK 179 (16) 3:54:25 0 179
9 Anja Amundrud Lina Strinnholm Team DNF 178 (18) 3:39:47 0 178
10 Randi Høilund Ruth-Marie Høilund Ler Søstrene Karoli 173 (12) 3:54:08 0 173
11 Ida Romstad Jeanette Sølvberg KlartViKan 171 (15) 3:57:20 0 171
12 Torild Magnussen Merete Hoel Kristiansen Team Fløtt Dæ 167 (16) 3:57:28 0 167
13 Torunn Herrebrøden Berntsen Solveig Taraldset Latterlig Turglad 162 (13) 3:56:20 0 162
14 Stine Børke Marianne Mellem Tuppereservene 158 (16) 3:52:39 0 158
15 Hege Hunes Kari Hanne Mansaas KAHAHEHU 157 (14) 3:51:22 0 157
16 Marianne Jonassen Terese Johansson Team Bike Wifes 150 (14) 3:55:20 0 150
17 Elisabeth Rygge Stina Baybutt Lillehagen Tuppen og Lillemor 148 (13) 3:53:43 0 148
18 Vida Kvilhaugsvik Anette Håndstad Sci Fi Ladies 147 (13) 3:48:35 0 147
19 Sigrid Heggen Elise Mebust Bysyklistene 147 (16) 3:54:15 0 147
20 Helene Hoel Maria Stensland Team Heseblesen 137 (11) 3:45:02 0 137
21 Monica Loftskjær Camilla Lilledahl Flue & Sopp 130 (11) 3:26:52 0 130
22 Lill Halvorsen Elisabeth Larsen lillebeth 144 (13) 4:06:23 -20 124
23 Anita Jansen Karin Johansen Follo Jentene 123 (10) 3:48:35 0 123
24 Katrine Andersen Carina Sæther-Larsen Badebyjentene 134 (14) 4:06:26 -20 114
25 Anne Marit Haugen Anne-Lin De bedre halvdeler 109 (11) 3:52:58 0 109
26 Marit Reiholm-Hoel Lisa Sollie Moen Heihvordetgår 106 (11) 3:41:29 0 106
27 Malin Andersson Hanna Sofie Romstad Øya1 101 (9) 3:46:26 0 101

Mix

Plass Navn Lagnavn Postpoeng Antall poster Tid Trekk Total poeng
1 Jo Inge Fjellstad Wendy Fjellstad Nordic Adventure 302 (28) 3:56:52 0 302
2 Hans Trøan Monica Trøan Team H&M 291 (27) 3:53:11 0 291
3 Helén Westerberg Jacob Westerberg Nordic Adventure 298 (27) 4:02:05 -20 278
4 Heidi Vogt Trond Kortner Team OTV 277 (25) 3:53:45 0 277
5 Heidi Tronbøl Tom Bergan De O-trolige 274 (26) 3:55:57 0 274
6 Anne Madslien Ole Petter Haugen Lucky losers 273 (26) 3:55:01 0 273
7 Bjørn Hauge Cecilie Wærp Hauge Kjelsås Usbl 255 (21) 3:56:58 0 255
8 Siri Eidnes Torstein Mellem Du og jeg og vi to 244 (22) 3:56:36 0 244
9 Trond Lundeby Sissel Lundeby Stovnerkameratene 235 (21) 3:55:08 0 235
10 Stine Heggedal Frode Aamodt snø og sol 231 (19) 3:56:24 0 231
11 Jørgen Lien Marianne Bruun Lien DVASK Åsgårdstrand 226 (20) 3:51:24 0 226
12 Anette Kleppestø Torbjørn Vala Team Oppussing 225 (21) 3:52:56 0 225
13 Berit Alvilde Thorud Inge Thorud Team Vangenstein 225 (21) 3:56:00 0 225
14 Steinar Eastwood Hege Eastwood DVASK Rødtvet 224 (20) 3:53:00 0 224
15 Stian Bakken Stian med Sekken 218 (21) 3:56:17 0 218
16 Solveig Tveter Bratlie Marius Vambeseth Melkesyre Ekspressen 202 (18) 3:49:24 0 202
17 Rolf Berg Anne Dahl BergOgDahl 200 (20) 3:55:09 0 200
18 Anita Blåsås Hansen Tarjei Blåsås Team Blåsås 198 (17) 3:55:30 0 198
19 Hedda Øyeflaten Eidsheim Magnus Lia Team Snap 215 (18) 4:03:57 -20 195
20 Arnor Jonasson Marianne Hernes DVASK TØNSBERG 194 (21) 3:55:21 0 194
21 Espen Hoftvedt Andrea Hoftvedt AGA Team Hoftvedt 191 (18) 3:54:24 0 191
22 Tryggve Holck Storås Anne Marie Holck Storås DVASK Kjelsås 185 (18) 3:55:53 0 185
23 Ketil Tærum Hanne Tærum Team Tærum 185 (18) 3:57:10 0 185
24 Anicke Brandt-Kjelsen Espen Brandt-Kjelsen Brandt-Kjelsen 182 (19) 3:49:37 0 182
25 Gard Hansen Anne Lersveen Borgen Duracellene 179 (17) 3:41:05 0 179
26 Jon Inge Stensrud Tone Kristin Hovden Team Tvertimot 177 (17) 3:49:42 0 177
27 Marthe Skyrud Nikola Brnic Nikipop 174 (16) 3:48:07 0 174
28 Hans Arnslett Randi Kruuse-Meyer Herr og Fru 194 (17) 4:00:30 -20 174
29 Kristian bakken Turid Flåhagen Klart vi kan 173 (17) 3:42:32 0 173
30 Karianne Skotte Lauritzen Morten Lauritzen Team Cruzers 171 (13) 3:57:41 0 171
31 Karen Strand Eivind Myrvold Solberg Team Ei-Kar 168 (15) 3:52:45 0 168
32 Steffen Bunæs Solveig Olsen S x 2 157 (16) 3:56:38 0 157
33 Karl-Fredrik Dahl Ina Dybvig allegodetinger3 156 (15) 3:45:56 0 156
34 Line Daae Løvstad Terje Løvstad outdoorsport.no 155 (14) 3:58:22 0 155
35 Berit Gjessing Kjetil Prestrud Klompfot 153 (13) 3:40:00 0 153
36 Sofia Torége Tobias Torége Torégarna 152 (12) 3:55:52 0 152
37 Elisabeth Ringvold Bengt Ringvold Ringvold 150 (17) 3:50:16 0 150
38 Jeanette Kristiansen Andre Mamelund A-laget 148 (13) 3:48:29 0 148
39 Johan Harris-Christensen Ragnhild Myrstad-Christensen Team Myrstad- 148 (13) 3:54:09 0 148
40 Hilde Faugli Magnus Ronved MagnHild 145 (11) 3:51:49 0 145
41 Steinar Steffenrem Hanne Steffenrem Team Steffenrem 145 (15) 3:56:04 0 145
42 Aleksander Moe Næstby Maria Eikeland O2-snappere 136 (13) 3:50:25 0 136
43 Arild Grov Kristin Eljevåg-Grov Team AK 135 (12) 3:38:21 0 135
44 Lars Erik Holtet Heidi Bodahl Ekornrød Team TIGRIS 134 (13) 3:50:23 0 134
45 Samantha Moss Hans Magnus Frostrud En seigmann og en 129 (11) 3:56:06 0 129
46 Thomas Pedersen Ulrika Larsson Dreamteam 126 (11) 3:34:02 0 126
47 Anniken Moe Rune Simonsen Olsen Trivsel 118 (12) 3:57:14 0 118
48 Tommy Berglien Therese Solberg Løkka Racing 111 (9) 3:45:44 0 111
49 Marius Brenden Anita Løe Brenden Team Brenden 98 (6) 3:56:41 0 98
50 Ken Toftehagen Liv Anita Mikkelborg Dreamteam 4ever 75 (8) 3:58:36 0 75
51 Stine Skaseth Eirik Stålsett Til krampa tar'a... 93 (7) DNF -93 0