Resultater Velg år

Resultatliste 2018

De 5 beste i herre-klassen, vinnerne til høyere.

De 5 beste i kvinne-klassen, vinnerne til høyere.

De 5 beste i mix-klassen, vinnerne til høyere.

Herrer

Plass Navn Klubb Postpoeng Antall poster Tid Fratrekk Total poeng
1 Erik Sagvolden - Trond Storrønning IF Kamp/Vestheim 387 39 03:58:17 0 387
2 Hans Jørgen Kvåle - Terje Størset Alfa Ramble 379 38 03:55:00 0 379
3 Felix Breitschädel - Martin Schälli USWE Adventure 373 38 03:54:00 0 373
4 Christian Gjertveit - Sturla Kaasa Østmarkatraverne 360 36 03:52:23 0 360
5 Jørgen Madslien - Øyvind Wiggen Team Ski-O 2.0 346 36 03:25:23 0 346
6 Øystein Olsen - Svein Gåsbakk Moss Multichallengers 346 36 03:36:22 0 346
7 Lasse Arnesen - Ole Petter Haugen En kort og en lang 337 35 03:59:16 0 337
8 Petter Løe - Thomas Schia Team Telemark 317 34 03:57:12 0 317
9 Knut Kristian Schatvet - Trond Lundby Gandalsekspressen 310 32 03:52:51 0 310
10 Halldor Felde Berg - Martin Erling Kristoffer Sølvberg Tjorven&Båtsmann 316 33 04:00:37 20 296
11 Henning A Eide - Øyvind S Bakken Lette bein 293 30 03:59:03 0 293
12 Odd Egil Hoftvedt - Mathias Nikolai Hoftvedt Far og Sønn 292 32 03:51:46 0 292
13 Kjetil Samuel Dale - Frode Hagen Kaffe og Vaffel 291 28 03:56:30 0 291
14 Kim Stensland - Steinar Hoel Dos Amigos 290 30 03:54:22 0 290
15 Kyler White - Kjetil Ydstebø Vindteknikkers 273 29 03:47:02 0 273
16 Helge Foss - Tore Foss Team Foss Brothers 273 29 03:52:15 0 273
17 Roger Vethe - Tore Slorafoss Rotor 273 29 03:53:20 0 273
18 Lars Brenna - Bjørn Berge Team Polet 270 28 03:57:31 0 270
19 Johan Hjertson - Tobias Josefsson Wrëstlëmäniä 266 28 03:56:35 0 266
20 Ronny Eklund - Morten Egeberg 0,2TONN 266 28 03:59:22 0 266
21 Øystein Bråten - Trond Bråten Grindbakkvegen 262 29 03:54:24 0 262
22 Arne Jørgen Kildahl - Øystein Kildahl Team Rørtema 262 26 03:56:43 0 262
23 John Skagestad - Olaf Spydevold Team Tello 258 27 03:33:36 0 258
24 Erik Thorud - Runar Linnerud Team Lintho 255 27 03:46:46 0 255
25 Vegard Dompidal - Arne Dompidal Jompalompa 263 27 04:08:42 20 243
26 Vigleik Haug - Sondre Haug Drømmelaget 242 26 03:28:22 0 242
27 Oddgeir Søberg - Marius Råstad Team Uklar 242 25 03:57:07 0 242
28 Owe Fagerlund Leret - Christian Myrholm Owe and the Fatman 242 26 03:57:10 0 242
29 Stian Fjeller - Arnt Erling Værnes En gang var vi krigere 234 25 03:57:16 0 234
30 Øyvind Loxhaug - Roar Lindalen Aasnes pikene's 220 25 03:59:52 0 220
31 Oscar Hagen - Lars Elvethun Torsknes Gutta i skauen 212 21 04:00:01 20 192
32 Rune Berg - Mats Johansson Team Bomgiring 191 20 03:35:15 0 191
33 Sveinung Austefjord - Peder Olsen The inspectors 191 21 03:48:42 0 191
34 Alf Slydahl - Lars Ringsrud Team Slyrud 184 20 03:26:43 0 184
35 Lars Magnus Andersen - Per Arne Karlsen Tinder og tøffel 167 19 03:53:36 0 167
36 Julian Wahl - Didrick Rosenberg Harene 164 16 03:58:09 0 164
37 Pål Jevne - Kenneth Skaarer Tjukken og Storebror 163 18 03:52:07 0 163
38 Ernst Rojahn - Martin Rojahn Team Rojahn's 160 19 03:55:04 0 160
39 Richard Lie - Rune Karlsen Hva skjer A? 145 13 03:45:00 0 145

Damer

Plass Navn Klubb Postpoeng Antall poster Tid Fratrekk Total poeng
1 Anne Madslien - Signe Astrup Arnesen Happy Feet 319 34 03:56:46 0 319
2 Cecilie Bergli - Maria Bergli Team Bergli 283 29 03:58:38 0 283
3 Kaja Tveit Sund - Reidun Tveit Sund Mor og datter tur 298 30 04:06:51 20 278
4 Brit Hov - Karoline Western Schjetne Tuppeekspressen 273 29 03:43:57 0 273
5 Hilde H. Straumann - Torunn Hognestad The same sisters as 261 27 03:58:49 0 261
6 Stine Børke - Marianne Mellem BlommisLommis 260 27 03:56:48 0 260
7 Mari Flatekval - Line Klyve 89ers 274 31 04:05:31 20 254
8 Hege Hunes - Kari Hanne Mansaas Krutt og Futt 241 24 03:50:54 0 241
9 Merete Hoel Kristiansen - Torild Magnussen Team Fløtt Dæ 241 24 03:58:58 0 241
10 Torunn Herrebrøden Berntsen - Solveig Taraldset Latterlig Turglad 233 23 03:52:31 0 233
11 Ianneke B. Karlsen - Hege Heiestad Aim High 230 21 03:55:20 0 230
12 Kristin Kvalø Haug - Nina Uller Søgård Dreamteam 229 26 03:40:30 0 229
13 Helene Holter Hoel - Maria Stensland Team Heseblesen 223 22 03:52:04 0 223
14 Marte Krohg Østby - Stine Christensen Holtet Team teachers 222 22 03:57:11 0 222
15 Ragnhild Aass - Grethe Løland Golf09 213 23 03:53:33 0 213
16 Torunn Tretterud - Larsen Heidi K. Elton Team Gruvelia Girls 205 22 03:54:08 0 205
17 Anja Amundrud - Lina Strinnholm Lina&Anja 202 21 03:25:56 0 202
18 Lill Halvorsen - Elisabeth Larsen Fighters 202 21 03:42:20 0 202
19 Lotte Bråthen - Maren Hoff Lotmar allstars 202 21 03:53:28 0 202
20 Ingrid Sundsbø - Line Søberg Hvor er vi 178 17 03:56:06 0 178
21 Siri-Lotte Joranger - Heidi Berg Team Jorberg 165 16 03:46:06 0 165
22 Kristine Flaatnes - Heidi Flaatnes Feentastic 2 163 17 03:53:51 0 163
23 Jorunn Nordgård - Cathrine Pfeuti Team Tveita 155 17 03:53:00 0 155
24 Vera Elvnes - Helga Bergholtz The Rookie Vets 153 17 03:48:15 0 153
25 Vibeke Engen - Kristin Halvorsen Halvengen 152 16 03:57:27 0 152
26 Marianne Jonassen - Terese Johansson Team Bike-wifes 147 15 03:48:48 0 147
27 Karoline Kolstad - Kristine Myrholm søstrene sisters 131 14 03:51:34 0 131
28 Eva Laamanen Horsfjord - Marie Ugland Alicbeth 126 14 03:55:06 0 126
29 Anne-Cathrine Syvertsen - Cecilie Egeberg Just 4 fun 102 11 03:56:53 0 102

Mix

Plass Navn Klubb Postpoeng Antall poster Tid Fratrekk Total poeng
1 Heidi Tronbøl - Tom Bergan De O-trolige 346 36 03:25:35 0 346
2 Marte Christensen - Per-Ivar Nikolaisen Vålerenga bøy og tøy 346 36 03:59:08 0 346
3 Sigve Vågsnes - Mila Zaharinova Østmarkaulvene 329 33 03:52:13 0 329
4 Anette Juveli - Jonas Juveli Rødhette og ulven 319 34 03:29:42 0 319
5 Inge Thorud - Berit Alvilde Thorud Team Vangenstein 316 34 03:57:16 0 316
6 Stine Heggedal - Frode Aamodt Team Snøsol 303 33 03:47:52 0 303
7 Heidi Vogt - Trond Kortner Team OTV 303 31 03:54:46 0 303
8 Unn Hilde Heggedal - Svein-Erik Søgård Kongsbergknekken 303 33 03:56:56 0 303
9 Sveinung Syversen - Frida van Megen Sykkelturistene 294 31 03:56:59 0 294
10 Bjørn Hauge - Cecilie Wærp Hauge Kjelsås - Usbl 292 31 03:56:52 0 292
11 Ketil Tærum - Hanne Tærum Team Tærum 285 29 03:44:59 0 285
12 Stian Bakken - Cathrine Hansli Stian med sekken 285 29 03:53:16 0 285
13 Jørgen Lien - Marianne Bruun Lien DVASK Åsgårdstrand 273 29 03:22:19 0 273
14 Steinar Eastwood - Hege Eastwood DVASK Rødtvet 273 29 03:37:48 0 273
15 Tage Rolen - Elin Rolen bare surr 273 29 03:52:32 0 273
16 Rune Berg - Anna B Berg Team BB 267 29 03:52:42 0 267
17 Ina Dybvig - Karl-Fredrik Dahl Team kompasset 264 27 03:55:44 0 264
18 Kari Jussie Lønning - Nils Inge Brurberg gubbenoggamla 282 29 04:00:37 20 262
19 Arnor Jonasson - Marianne Hernes DVASK Tønsberg 243 26 03:59:00 0 243
20 Anita Blåsås Hansen - Tarjei Team Blåsås 240 26 03:51:49 0 240
21 Tryggve Holck Storås - Anne Marie Holck Storås DVASK Kjelsås 238 25 03:57:04 0 238
22 Bård Vea Nordhagen - Cathrine Vea Nordhagen Pro Team Hovin 233 23 03:51:55 0 233
23 Morgan Liljebäck - Nina H Liljebäck Team Liljebäck 233 23 03:52:37 0 233
24 Lisa Sollie Moen - Ben Terje Moen Dritdårligtilåfinnepånavn 229 24 03:54:52 0 229
25 Marie Thorud - Are Thorud Thoruds 245 27 04:00:41 20 225
26 Morten Lauritzen - Karianne Skotte Lauritzen Team Agilis 224 24 03:41:11 0 224
27 Gaute Floer Johnsen - Sonja Bostrom Johnsen Cardio Kills Gains 217 20 03:57:48 0 217
28 Bengt Ringvold - Elisabeth Ringvold Team Ringvold 214 23 03:51:24 0 214
29 Ine Christin Engen Halvorsen - Bjørn Omsland Team AfterCamp 166 18 03:56:34 0 166
30 Hanne Halvorsen - Mats Halvorsen The Halvorsens 166 18 03:56:48 0 166
31 Petter Heia - Linda Berntsen Heia Lb 158 16 03:33:41 0 158
32 Merete Skyrud - Tormod Bjøralt Samma ulla 153 17 03:40:42 0 153
33 Nikolai Stetzer Oldervik - Maria Emilie Kristensen Nøtteknekkerne 137 15 03:53:48 0 137
34 Anne Merethe Moe Dahlen - Torbjørn Moe Amalies slaver 133 15 03:40:11 0 133
Disk Sissel Lundeby - Trond Lundeby Team Sakte men 268 25 04:10:09 40 228