Resultater Velg år

Resultatliste 2019 - last ned

Junior

Plass Navn Klubb Postpoeng Antall poster Tid Fratrekk Total poeng
1 Marie Joranger Anne-Ida Nordengen Peppa Gris og Georg Gris 75 7 2:00:40 -10 65
2 Sigurd Straumann Emil Elvnes MosquitoPilots 70 5 2:08:40 -10 60
3 Tobias Tronbøl Lium Anders Næss-Ulseth Team stålkontroll 59 6 1:58:22 0 59
4 Pernille Snø Heggedal Aamodt Eirin Masnaas Sletten Team tremening 56 6 1:57:15 0 56
5 Isabelle Marie Sølvberg-Skagesta Julie Nesteby Sårheim Maiken Sofie Schie HåndballGirls 2004 55 5 1:54:50 0 55
6 Marie Søgård Elise Thorud Nabo gæng 46 4 2:06:49 -10 36
7 Amund Schjetne Sondre Lund Roland Jørgen Røkke Lag Matpakkedisjøl 39 3 2:01:48 -10 29
Disk Mathias Bergan Henning Lunde Johannes Arnø Alfahannene 62 5 2:12:40 -62 0

Kvinner

Plass Navn Klubb Postpoeng Antall poster Tid Fratrekk Total poeng
1 Ailin hem Ingrid undstad Team Stavern 179 16 3:55:58 0 179
2 Kari Berte Bye Line Rylandsholm Tempotuppene 157 16 3:55:44 0 157
3 Hanna Sofie Romstad Lene Barlie "Jeg er medlem i Follo Sykkelklubb" 153 14 3:52:39 0 153
4 Hege Hunes Kari Hanne Mansaas Krutt og Futt 150 14 3:55:19 0 150
5 Brit Hov Karoline Schjetne Tuppeekspresssen 150 13 3:56:57 0 150
6 Torunn Tretterud Larsen Heidi Elton Team Gruvelia Girls 141 15 3:58:40 0 141
7 Marte Krohg Østby Stine Christensen Holtet Team teachers 137 13 3:52:11 0 137
8 Helene Lesund Lilian Karlsen MC-babes 135 12 3:57:35 0 135
9 Torunn Herrebrøden Berntsen Solveig Taraldset Latterlig turglad 134 12 3:45:13 0 134
10 Kristin Kvalø Haug Nina Uller Søgård Dreamteam 152 17 4:05:50 -20 132
11 Line Klyve Kikki Bjørgo Liggeunderlaget 152 16 4:07:10 -20 132
12 Merete Hoel Kristiansen Torild Magnussen Team Fløtt Dæ 125 12 3:52:58 0 125
13 Lill Halvorsen Elisabeth Larsen Only for fun 123 12 3:41:03 0 123
14 Jeanette M. Sølvberg Ida Romstad ToPåHjul 115 12 3:56:03 0 115
15 Lise Topp Iselin Topp Twisted Sisters 106 11 3:47:01 0 106
16 Sara Løvstad Karoline Løvstad Team Outdoorsport 99 9 3:46:08 0 99
17 Vibeke Engen Kristin Halvorsen Halvengen 95 9 3:44:40 0 95
18 Anne-Cathrine Syvertsen Cecilie Egeberg Just4fun 93 9 3:55:35 0 93
19 Helene Holter Hoel Maria Stensland Team Heseblesen 92 8 3:45:01 0 92
20 Mona Hvamstad Mathilde Hvamstad Lundgreen I tregeste laget 90 10 3:52:06 0 90
21 Line Volle Mira Børstad AbFab 76 6 3:51:56 0 76
Disk Hanne Bache Nilsberg Marit Nilsberg Team Nilsberg 65 6 4:11:00 -65 0

Mix

Plass Navn Klubb Postpoeng Antall poster Tid Fratrekk Total poeng
1 Sigve Vågsnes Mila Zaharinova Østmarkaulvene 269 26 3:54:46 0 269
2 Inge Thorud Berit Alvilde Thorud Team Vangenstein 205 18 3:57:05 0 205
3 Heidi Tronbøl Tom Bergan De O-Trolige 219 22 4:05:48 -20 199
4 Anne Madslien Ole Petter Haugen Lucky losers 194 20 3:55:51 0 194
5 Steinar Eastwood Hege Eastwood DVASK Rødtvet 194 19 3:56:45 0 194
6 Bjørn Hauge Cecilie Wærp Hauge Kjelsås Usbl 193 18 3:56:12 0 193
7 Stine Heggedal Frode Aamodt Team Snø og Sol 187 18 3:41:16 0 187
8 Svein-Erik Søgård Unn Hilde Heggedal Kongsbergknekken 178 18 3:56:09 0 178
9 Magnus Woxholtt-Jensen Charlotte Ager Die Dumme Dänen 158 16 3:58:38 0 158
10 Bård Emil Stadheim Irene Stadheim Team Jomasa 172 17 4:05:02 -20 152
11 Per-Ivar Nikolaisen Marte Christensen Vålerenga bøy og tøy 168 16 4:06:53 -20 148
12 Are Thorud Marie Thorud Thoruds 147 15 3:59:53 0 147
13 Arnor Jonasson Marianne Hernes DVASK Tønsberg 144 15 3:46:27 0 144
14 Sissel Lundeby Trond Lundeby BedreSentEnnAldri 160 14 4:01:03 -20 140
15 Anette Holst Morten Holst Gubben og Gamla 124 11 3:52:24 0 124
16 Eirin Kornbakk Stian Moserud Turtelduene 123 12 3:46:26 0 123
17 Morten Lauritzen Karianne Skotte Lauritzen Just for fun 121 11 3:44:25 0 121
18 Steinar Steffenrem Hanne Steffenrem Team Steffenrem 121 10 3:59:28 0 121
19 Geir Olav Lisle Ingrid Skjennum Støvinåsen lovers 119 11 3:40:16 0 119
20 Håvard wold-Gustavsen Celine Wold-Gustavsen Wolstavsen 139 14 4:04:51 -20 119
21 Kjell Rognlien Kathrine Rognlien Team i Tvil 118 10 3:37:04 0 118
22 Bengt Ringvold Elisabeth Ringvold Team Ringvold 115 10 3:51:28 0 115
23 Villemo Enoksen Vegar Amundsen Team Odal 108 9 3:42:59 0 108
24 Gaute Floer Johnsen Sonja Bostrom Johnsen Team Uffda 113 10 4:01:13 -20 93
25 Birgitte Brøtmet Espen Nordby Team Vims 69 6 3:05:21 0 69
26 Hedda Berg Otto Berg Alltid no godt fra Bergene 62 7 2:51:48 0 62
27 Juveriya Bhutta Adnan Alam AdnJuv 45 4 3:25:53 0 45
Disk Øystein Fotland Victoria Hannevold Koritzinsky Team Roc 120 11 4:14:26 -120 0

Herrer

Plass Navn Klubb Postpoeng Antall poster Tid Fratrekk Total poeng
1 Dagfinn Aas Morten Nydahl Team Stilleidørene 274 26 3:51:37 0 274
2 Trond Storrønning Erik Sagvolden IF Kamp/Vestheim 275 28 4:07:07 -20 255
3 Trond Lundby Knut Kristian Schatvet Gansdalsekspressen 240 23 3:54:49 0 240
4 Frank Løke Per Kristian Saastad Team ActionFrank 227 21 3:56:56 0 227
5 Trond Kortner Stian Bakken Stian med sekken 223 22 3:57:07 0 223
6 Steinar Hoel Kim Stensland Dos Amigos 191 17 3:58:07 0 191
7 Ketil Schjetne Bent Granby Ski-Gutta 188 16 3:59:42 0 188
8 Jon-Leo Kjellstadli svendsen Fredrik Hope Bedre enn Didrick og Julian 187 19 3:54:00 0 187
9 Odd Egil Hoftvedt Mathias Nikolai Hoftvedt Far og sønn 186 18 3:54:01 0 186
10 Bjørn Berge Bernhard Sæthereng Hadene 185 17 3:56:22 0 185
11 Christer Tungard Knut Jørgen Stramrud Team Espern 182 17 3:57:02 0 182
12 Petter Løe Jakob Schia Løe Team Schia Løe 176 18 3:56:51 0 176
13 Helge Foss Tore Foss Team Foss 176 17 3:59:33 0 176
14 Julian Wahl Didrick Rosenberg Listefyll 175 19 3:55:48 0 175
15 Runar Linnerud Atle Søgård 15/9 174 18 3:55:26 0 174
16 Jo Minken Terje Løvstad Outdoorsport 169 17 3:57:51 0 169
17 Øyvind Telle Håkon Johannessen Team Oslo Sportslager 188 21 4:07:56 -20 168
18 Sverre Berg Lutnæs Finn Ansgar Haneberg Nederlaget 166 16 3:57:49 0 166
19 Øyvind Stubsjøen Knut-Ivar Berger Over sjø og berg 165 14 3:57:30 0 165
20 martin Sølvberg Halldor Berg Tjorven & Båtsmann 164 16 3:59:08 0 164
21 Knut Hodnebrog Tormod Bergerud HennigOlsen 162 16 3:39:12 0 162
22 Frode Hagen Kjetil Samuel Dale Kaffe og Vaffel 182 15 4:00:13 -20 162
23 Simen Vestli Lars Rune Nordhagen Team Tur 158 15 3:56:06 0 158
24 Vegar Bakken-Løvaas Knut Arne Tønnesen Team B-L & Tønnesen 157 15 3:56:21 0 157
25 Alf Slydahl Lars Ringsrud Slyrud 150 14 3:23:11 0 150
26 Marius Råstad Oddgeir Søberg Team Uklar 146 13 3:56:39 0 146
27 Tom-Rune Dolva Paul Richards The Optimists 144 15 3:45:59 0 144
28 Martin Bjanes Tron Gaasø Team potetgull 138 14 3:46:50 0 138
29 Ronny Eklund Morten Egeberg 0,2TONN 134 12 3:55:33 0 134
30 Glenn Tore Hansen Fredrik Erichsen Borte Vekk 120 13 3:45:14 0 120
31 Stian Fjeller Arnt Erling Værnes En gang var vi krigere 116 9 3:40:24 0 116
32 Arne Borck Frode Dahlø Team Førr 124 11 4:04:06 -20 104
33 Pål Jevne Kenneth Skaarer Tjukken og Storebror 99 9 3:48:52 0 99
34 Rolf Hoff Juan Hernandez Dos desperados 90 8 3:51:20 0 90
35 Lars magnus andersen Per Arne Karlsen Tinder og tøffel 72 9 3:37:11 0 72
Disk Jørgen Barkenæs Ole Tobias bjerke Team Overtenning 215 21 3:49:29 -215 0
Disk Mindaugas Lukauskas Zilvinas Bakanauskas Déjà vu 169 17 4:11:34 -169 0
Disk Christian Moe Tom Endresplass The Cookie Monster 135 12 4:13:55 -135 0